평일반
학과 | 신규과정명 | 일반수강료 (1과목기준) |
일수 | 시간(일) | 총시간 (시간) |
---|---|---|---|---|---|
아트웍 | 디지털드로잉~12 | 450,000 | 10 | 2 | 20 |
디지털드로잉포폴 | 450,000 | 10 | 2 | 20 | |
색채학 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | |
광고편집 | 포토샵 | 350,000 | 19 | 2 | 38 |
일러스트 | 350,000 | 19 | 2 | 38 | |
포토웍스 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | |
디일러 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | |
어드밴스디자인 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | |
그래픽아트웍 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | |
브랜딩디자인 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | |
인디자인 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | |
인포그래픽 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | |
편집포폴1~3 | 500,000 | 19 | 2 | 38 | |
CG | 마야기초1~3 | 600,000 | 10 | 2 | 20 |
모델링1~4 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | |
마야포폴 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | |
후디니1~6 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | |
후디니포폴 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | |
시네마틱1~6 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | |
시네마포폴 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | |
인테리어 | 실내건축기능사1~3 | 500,000 | 19 | 2 | 38 |
실내건축산업기사1~4 | 500,000 | 19 | 2 | 38 | |
실내건축기사1~5 | 500,000 | 19 | 2 | 38 | |
스케치1~3 | 500,000 | 19 | 2 | 38 | |
제품스케치1~3 | 500,000 | 19 | 2 | 38 | |
캐드1~2 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | |
맥스1~2 | 500,000 | 19 | 2 | 38 | |
V-ray | 500,000 | 19 | 2 | 38 | |
스케치업1~2 | 500,000 | 19 | 2 | 38 | |
엔스케이프 | 500,000 | 19 | 2 | 38 | |
인테리어포폴1~3 | 600,000 | 19 | 2 | 38 | |
모션그래픽 | 에펙1~2 | 450,000 | 19 | 2 | 38 |
모션포폴(2D) | 500,000 | 10 | 2 | 20 | |
모션포폴(3D) | 600,000 | 10 | 2 | 20 | |
시포디1~3 | 600,000 | 19 | 2 | 38 | |
프리미어 | 250,000 | 10 | 2 | 20 | |
visual motion1~3 | 600,000 | 19 | 2 | 38 | |
웹 | 웹1~3 | 450,000 | 19 | 2 | 38 |
웹-포폴1~3 | 500,000 | 19 | 2 | 38 | |
UI/UX | 450,000 | 19 | 2 | 38 | |
웹제작 | 450,000 | 16 | 2 | 32 | |
웹프로그래밍1~2 | 450,000 | 16 | 2 | 32 | |
기초 | 기초컴퓨터 | 180,000 | 19 | 2 | 38 |
프로그래밍 | 프롬프트 엔지니어링1~2 | 600,000 | 8 | 2 | 16 |
주말반
학과 | 신규과정명 | 일반수강료 (1과목기준) |
일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|
아트웍 | 디지털드로잉1~12/주말 | 450,000 | 4 | 5 | 20 |
디지털드로잉포폴/주말 | 450,000 | 4 | 5 | 20 | |
광고편집 | 포토샵/주말 | 320,000 | 8 | 3 | 24 |
일러스트/주말 | 320,000 | 8 | 3 | 24 | |
포토웍스/주말 | 350,000 | 8 | 3 | 24 | |
디일러/주말 | 350,000 | 8 | 3 | 24 | |
인포그래픽/주말 | 350,000 | 8 | 3 | 24 | |
브랜딩/주말 | 350,000 | 8 | 3 | 24 | |
컴퓨터그래픽스운용기능사/주 | 300,000 | 5 | 4 | 20 | |
컬러리스트 실기/주말 | 500,000 | 10 | 4 | 40 | |
모션그래픽 | 에펙1~3/주말 | 300,000 | 4 | 4 | 16 |
프리미어/주말 | 250,000 | 4 | 4 | 16 | |
웹 | 웹1~3/주말 | 400,000 | 8 | 4 | 32 |
UI/UX/주말 | 400,000 | 8 | 4 | 32 | |
웹디자인기능사/주말 | 350,000 | 8 | 4 | 32 | |
제품인테리어 | 캐드1~2/주말 | 350,000 | 8 | 4 | 32 |
스케치업1~2/주말 | 450,000 | 8 | 4 | 32 | |
실내건축1~3/주말 | 450,000 | 8 | 4 | 32 | |
스케치1~3/주말 | 450,000 | 8 | 4 | 32 | |
전산응용건축제도기능사/주말 | 500,000 | 10 | 4 | 40 | |
자격증 | 모스/주말 | 300,000 | 8 | 4 | 32 |
컴활1급/주말 | 350,000 | 8 | 4 | 32 | |
컴활2급/주말 | 350,000 | 8 | 4 | 32 | |
전산회계1급/주말 | 600,000 | 14 | 4 | 56 | |
전산세무2급/주말 | 600,000 | 14 | 4 | 56 | |
기계 | 인벤터/주말 | 450,000 | 8 | 4 | 32 |
전산응용기계제도기능사/주말 | 500,000 | 10 | 4 | 40 |
방학특강
학과 | 신규과정명 | 일반수강료 (1과목기준) |
일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|
광고편집 | 포토/방학 | 300,000 | 10 | 1.5 | 15 |
일러/방학 | 300,000 | 10 | 1.5 | 15 | |
포토웍스/방학 | 320,000 | 10 | 1.5 | 15 | |
디일러/방학 | 320,000 | 10 | 1.5 | 15 | |
모션그래픽 | 에펙1~2/방학 | 350,000 | 10 | 1.5 | 15 |
프리미어/방학 | 250,000 | 10 | 1.5 | 15 | |
자격증 | 회계1급/방학 | 600,000 | 19 | 3 | 57 |
모스/방학 | 300,000 | 15 | 2 | 30 | |
컴활2급/방학 | 350,000 | 15 | 2 | 30 | |
컴활1급/방학 | 350,000 | 17 | 2 | 34 | |
인테리어 | 캐드1~2/방학 | 350,000 | 10 | 2 | 20 |
라이노1~2/방학 | 400,000 | 10 | 2 | 20 | |
레빗/방학 | 500,000 | 13 | 3 | 39 | |
스케치업1~2/방학 | 350,000 | 10 | 2 | 20 | |
프로그래밍 | 파이썬1~3/방학 | 400,000 | 12 | 2 | 24 |