평일반
학과 | 신규과정명 | 일반수강료 (1과목기준) |
일수 | 시간(일) | 총시간 (시간) |
---|---|---|---|---|---|
아트웍 | 디지털드로잉~12 | 450,000 | 10 | 2 | 20 |
디지털드로잉포폴 | 450,000 | 10 | 2 | 20 | |
색채학 | 400,000 | 16 | 2 | 32 | |
광고편집 | 포토샵 | 350,000 | 16 | 2 | 32 |
일러스트 | 350,000 | 16 | 2 | 32 | |
포토웍스 | 400,000 | 16 | 2 | 32 | |
디일러 | 400,000 | 16 | 2 | 32 | |
어드밴스디자인 | 400,000 | 16 | 2 | 32 | |
그래픽아트웍 | 400,000 | 16 | 2 | 32 | |
브랜딩디자인 | 400,000 | 16 | 2 | 32 | |
인디자인 | 400,000 | 16 | 2 | 32 | |
인포그래픽 | 400,000 | 16 | 2 | 32 | |
편집포폴1~3 | 500,000 | 16 | 2 | 32 | |
컴퓨터그래픽스운용기능사1~2 | 250,000 | 4 | 3 | 12 | |
CG | 마야기초1~3 | 600,000 | 10 | 2 | 20 |
마야1~7 | 600,000 | 16 | 2 | 32 | |
모델링1~4 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | |
마야포폴 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | |
후디니1~6 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | |
후디니포폴 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | |
시네마틱1~6 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | |
시네마포폴 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | |
인테리어 | 실내건축기능사1~3 | 500,000 | 19 | 2 | 38 |
실내건축산업기사1~4 | 500,000 | 19 | 2 | 38 | |
실내건축기사1~5 | 500,000 | 19 | 2 | 38 | |
스케치1~3 | 500,000 | 19 | 2 | 38 | |
제품스케치1~3 | 500,000 | 19 | 2 | 38 | |
캐드1~2 | 400,000 | 16 | 2 | 32 | |
맥스1~2 | 500,000 | 16 | 2 | 32 | |
V-ray | 500,000 | 16 | 2 | 32 | |
스케치업1~2 | 500,000 | 16 | 2 | 32 | |
엔스케이프 | 500,000 | 16 | 2 | 32 | |
인테리어포폴1~3 | 600,000 | 16 | 2 | 32 | |
모션그래픽 | 에펙1~2 | 450,000 | 16 | 2 | 32 |
모션포폴(2D) | 500,000 | 10 | 2 | 20 | |
모션포폴(3D) | 600,000 | 10 | 2 | 20 | |
시포디1~3 | 600,000 | 16 | 2 | 32 | |
프리미어 | 250,000 | 10 | 2 | 20 | |
visual motion1~3 | 600,000 | 16 | 2 | 32 | |
웹 | 웹1~3 | 450,000 | 16 | 2 | 32 |
웹-포폴1~3 | 500,000 | 16 | 2 | 32 | |
UI/UX | 450,000 | 16 | 2 | 32 | |
웹제작 | 450,000 | 16 | 2 | 32 | |
웹프로그래밍1~2 | 450,000 | 16 | 2 | 32 | |
기초 | 기초컴퓨터 | 180,000 | 16 | 2 | 32 |
기초컴퓨터1~2 | 180,000 | 4 | 3 | 12 | |
프로그래밍 | 프롬프트 엔지니어링1~2 | 600,000 | 8 | 2 | 16 |
자격증 | GTQP | 250,000 | 4 | 4 | 16 |
주말반
학과 | 신규과정명 | 일반수강료 (1과목기준) |
일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|
아트웍 | 디지털드로잉1~12/주말 | 450,000 | 4 | 5 | 20 |
디지털드로잉포폴/주말 | 450,000 | 4 | 5 | 20 | |
광고편집 | 포토샵/주말 | 320,000 | 8 | 3 | 24 |
일러스트/주말 | 320,000 | 8 | 3 | 24 | |
포토웍스/주말 | 350,000 | 8 | 3 | 24 | |
디일러/주말 | 350,000 | 8 | 3 | 24 | |
인포그래픽/주말 | 350,000 | 8 | 3 | 24 | |
브랜딩/주말 | 350,000 | 8 | 3 | 24 | |
컴퓨터그래픽스운용기능사/주 | 300,000 | 5 | 4 | 20 | |
컬러리스트 실기/주말 | 500,000 | 10 | 4 | 40 | |
CG | 블랜더1~2/주말 | 500,000 | 8 | 4 | 32 |
모션그래픽 | 에펙1~3/주말 | 300,000 | 4 | 4 | 16 |
프리미어/주말 | 250,000 | 4 | 4 | 16 | |
웹 | 웹1~3/주말 | 400,000 | 8 | 4 | 32 |
UI/UX/주말 | 400,000 | 8 | 4 | 32 | |
웹디자인기능사/주말 | 350,000 | 8 | 4 | 32 | |
제품인테리어 | 캐드1~2/주말 | 350,000 | 8 | 4 | 32 |
스케치업1~2/주말 | 450,000 | 8 | 4 | 32 | |
실내건축1~3/주말 | 450,000 | 8 | 4 | 32 | |
스케치1~3/주말 | 450,000 | 8 | 4 | 32 | |
전산응용건축제도기능사/주말 | 500,000 | 10 | 4 | 40 | |
자격증 | 모스/주말 | 300,000 | 8 | 4 | 32 |
컴활1급/주말 | 350,000 | 8 | 4 | 32 | |
컴활2급/주말 | 350,000 | 8 | 4 | 32 | |
전산회계1급/주말 | 600,000 | 14 | 4 | 56 | |
전산세무2급/주말 | 600,000 | 14 | 4 | 56 | |
기계 | 인벤터/주말 | 450,000 | 8 | 4 | 32 |
전산응용기계제도기능사/주말 | 500,000 | 10 | 4 | 40 |
방학특강
학과 | 신규과정명 | 일반수강료 (1과목기준) |
일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|
광고편집 | 포토/방학 | 300,000 | 10 | 1.5 | 15 |
일러/방학 | 300,000 | 10 | 1.5 | 15 | |
포토웍스/방학 | 320,000 | 10 | 1.5 | 15 | |
디일러/방학 | 320,000 | 10 | 1.5 | 15 | |
모션그래픽 | 에펙1~2/방학 | 350,000 | 10 | 1.5 | 15 |
프리미어/방학 | 250,000 | 10 | 1.5 | 15 | |
자격증 | 회계1급/방학 | 600,000 | 19 | 3 | 57 |
모스/방학 | 300,000 | 15 | 2 | 30 | |
컴활2급/방학 | 350,000 | 15 | 2 | 30 | |
컴활1급/방학 | 350,000 | 17 | 2 | 34 | |
인테리어 | 캐드1~2/방학 | 350,000 | 10 | 2 | 20 |
라이노1~2/방학 | 400,000 | 10 | 2 | 20 | |
레빗/방학 | 500,000 | 13 | 3 | 39 | |
스케치업1~2/방학 | 350,000 | 10 | 2 | 20 | |
프로그래밍 | 파이썬1~3/방학 | 400,000 | 12 | 2 | 24 |
SBS아카데미컴퓨터아트는 이용자의 자유와 권리보호를 위해 『개인정보 보호법』 및 관계법령이 정한 바를 준수하여, 적법하게 개인 정보를 처리하고 안전하게 관리하고 있습니다.
이에 『개인정보 보호법』 제 30조에 따라 이용자에게 개인정보 처리에 관한 절차 및 기준을 안내하고, 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같이 개인정보 처리방침을 수립 ∙ 공개 합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 다음 목적을 위하여 필요한 최소한의 개인정보를 수집·이용하며, 목적 달성 시 또는 보유기간 경과 시 지체 없이 파기합니다. 이용 목적 변경 시에는 법령에 따라 별도의 동의를 받습니다.
구분 | 처리 목적 | 법적 근거 | 수집 항목 | 보유 · 이용 기간 |
---|---|---|---|---|
상담 신청 | 수강 상담, 문의 응대, 상담이력 관리 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제1호(동의) | 이름, 연락처(휴대전화), 이메일, 상담내용, 상담일시 | 수집일로부터 3년 |
수강생 관리 | 학사관리, 수강 이력 관리, 계약 이행 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제4호, 학원법 | 이름, 연락처, 생년월일, 성별, 주소, 이메일, 수강과정 등 | 수강 종료 후 5년 |
회원 가입 | 회원관리, 로그인 인증, 서비스 제공 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제1호(동의) | ID, 비밀번호, 이름, 생년월일, 성별, 연락처, 이메일 | 회원 탈퇴 시까지 (단, 법령에 따름) |
마케팅(선택) | 이벤트, 광고성 정보 안내, 만족도 조사 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제1호(별도 동의) | 이름, 연락처, 이메일 | 동의 철회 또는 1년 후 즉시 파기 |
SBS아카데미컴퓨터아트는 만 14세 미만 아동의 개인정보 수집 시 반드시 법정대리인의 동의를 받습니다. 동의 여부 확인 절차를 별도로 마련하며, 법정대리인의 동의 없이는 수집하지 않습니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 원칙적으로 정보주체의 동의 없이 개인정보를 외부에 제공하지 않으며, 다음 경우에 한하여 예외적으로 제공합니다.
※ 현재 SBS아카데미컴퓨터아트는 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 다음과 같이 개인정보 처리업무를 위탁하고 있습니다.
수탁자 | 위탁업무 내용 |
---|---|
(주)코리아교육그룹 | 고객상담 시스템관리 |
재수탁자 | 위탁업무 내용 |
---|---|
(주)인케이지 | 서버 및 DB 운영, 보안 관리 |
(주)엠노베이션 | 광고대행, 광고관리, 광고성과 분석 |
SBS아카데미컴퓨터아트는 개인정보 보유기간 경과, 목적 달성 시 지체 없이 파기합니다.
파기 기록은 내부 규정에 따라 관리하며, 최소 3년 보관 가능합니다.
정보주체는 회사에 대해 다음 권리를 행사할 수 있습니다.
권리 행사는 서면, 이메일, FAX, 홈페이지, 고객센터 등을 통해 요청 가능하며, 코리아교육그룹은 10일 이내에 회신합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 개인정보 보호를 위해 다음 조치를 시행합니다.
권리 행사는 서면, 이메일, FAX, 홈페이지, 고객센터 등을 통해 요청 가능하며, 코리아교육그룹은 10일 이내에 회신합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 상담 품질 개선을 위해 유선 상담 시 녹취를 실시할 수 있으며, 상담직원이 고객과의 통화를 직접 녹음하는 경우, 사전 고지 없이 녹음할 수 있습니다. 녹취파일은 1년간 보관 후 파기합니다. 외부 제공은 원칙적으로 금지합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 개인정보 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임지고, 개인정보 처리와 관련한 정보주체의 불만처리 및 피해구제의 불만처리 및 피해구제 등을 위하여 아래와 같이 개인정보보호책임자를 지정하고 있습니다.
정보주체는 개인정보 침해 시 아래 기관에 신고·상담할 수 있습니다.
정보주체는 개인정보 침해 시 아래 기관에 신고·상담할 수 있습니다.