| 학과 | 학과 | 과정명 | 일반수강료 (한과목 기준) | 일수 | 시간(일) | 총시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평일반 | AI크리에이터 | AI기초반 | 600,000 | 4 | 4 | 16 |
| AI크리에이터 | AI유튜브 | 600,000 | 4 | 4 | 16 | |
| AI크리에이터 | AI인테리어 | 600,000 | 4 | 4 | 16 | |
| AI크리에이터 | AI크리에이터-모션 | 600,000 | 4 | 4 | 16 | |
| AI크리에이터 | AI크리에이터-시각편집 | 600,000 | 4 | 4 | 16 | |
| CG | VFX | 600,000 | 8 | 3 | 24 | |
| CG | 마야1~6 | 600,000 | 8 | 3 | 24 | |
| CG | 마야포폴1~6 | 600,000 | 8 | 3 | 24 | |
| CG | 블렌더1~2 | 500,000 | 8 | 2 | 16 | |
| CG | 시네마틱1~2 | 600,000 | 8 | 2 | 16 | |
| CG | GTQ-I | 300,000 | 4 | 4 | 16 | |
| CG | GTQ-P | 300,000 | 4 | 4 | 16 | |
| CG | 디일러 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | |
| 아트웍 | 기초아트웍 | 450,000 | 10 | 2 | 20 | |
| 아트웍 | 디지털드로잉~12 | 500,000 | 10 | 2 | 20 | |
| 아트웍 | 디지털드로잉포폴 | 500,000 | 10 | 2 | 20 | |
| 아트웍 | 색채학 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | |
| 광고편집 | 브랜딩디자인 | 400,000 | 16 | 2 | 32 | |
| 광고편집 | 어드밴스디자인 | 400,000 | 16 | 2 | 32 | |
| 광고편집 | 인디자인 | 400,000 | 16 | 2 | 32 | |
| 광고편집 | 인포그래픽 | 400,000 | 16 | 2 | 32 | |
| 광고편집 | 일러스트 | 350,000 | 16 | 2 | 32 | |
| 광고편집 | 컴그기1~2 | 250,000 | 4 | 3 | 12 | |
| 광고편집 | 편집포폴1~3 | 600,000 | 16 | 2 | 32 | |
| 광고편집 | 포토샵 | 350,000 | 16 | 2 | 32 | |
| 광고편집 | 포토웍스 | 400,000 | 16 | 2 | 32 | |
| 인테리어 | V-ray | 600,000 | 16 | 2 | 32 | |
| 인테리어 | 맥스1~2 | 600,000 | 16 | 2 | 32 | |
| 인테리어 | 제도/스케치 | 500,000 | 20 | 2 | 40 | |
| 인테리어 | 스케치업1~2 | 500,000 | 8 | 3 | 24 | |
| 인테리어 | 스케치업D5 | 300,000 | 8 | 3 | 24 | |
| 인테리어 | 실내건축대비반 | 500,000 | 4 | 4 | 16 | |
| 인테리어 | 엔스케이프 | 500,000 | 16 | 2 | 32 | |
| 인테리어 | 엔스케이프1~2 | 250,000 | 4 | 4 | 16 | |
| 인테리어 | 인테리어포폴1~3 | 600,000 | 16 | 2 | 32 | |
| 인테리어 | 캐드1~2 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | |
| 모션그래픽 | visual motion1~3 | 600,000 | 8 | 3 | 24 | |
| 모션그래픽 | 모션포폴(2d)1~6 | 600,000 | 8 | 3 | 24 | |
| 모션그래픽 | 모션포폴(3d)1~6 | 600,000 | 8 | 3 | 24 | |
| 모션그래픽 | 시포디1~3 | 600,000 | 8 | 3 | 24 | |
| 모션그래픽 | 에펙1~2 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | |
| 모션그래픽 | 크리에이트포폴 | 600,000 | 8 | 2 | 16 | |
| 모션그래픽 | 프리미어 | 300,000 | 4 | 3 | 12 | |
| 웹 | UI/UX | 450,000 | 16 | 2 | 32 | |
| 웹 | 웹1~3 | 450,000 | 16 | 2 | 32 | |
| 웹 | 웹프로그래밍1~2 | 450,000 | 16 | 2 | 32 | |
| 웹 | 웹-포폴1~6 | 500,000 | 16 | 2 | 32 | |
| 자격증 | 기초컴퓨터1~2 | 250,000 | 4 | 3 | 12 | |
| 자격증 | 실무엑셀 | 250,000 | 4 | 3 | 12 | |
| 자격증 | 전산회계1급 | 700,000 | 19 | 3 | 57 | |
| 자격증 | 컴활1급 | 350,000 | 16 | 2 | 32 | |
| 자격증 | 컴활2급 | 350,000 | 16 | 2 | 32 | |
| 주말반 | AI크리에이터 | AI기초반/주말 | 600,000 | 4 | 3 | 12 |
| AI크리에이터 | AI프롬프트엔지니어링1~2/주말 | 600,000 | 4 | 4 | 16 | |
| 광고편집 | 일러스트/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | |
| 광고편집 | 컴퓨터그래픽기능사/주말 | 300,000 | 8 | 3 | 24 | |
| 광고편집 | 포토샵/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | |
| 모션그래픽 | 에펙1~2/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | |
| 모션그래픽 | 프리미어/주말 | 300,000 | 4 | 4 | 16 | |
| 아트웍 | 디지털드로잉1~12/주말 | 500,000 | 4 | 5 | 20 | |
| 아트웍 | 디지털드로잉포폴/주말 | 500,000 | 4 | 5 | 20 | |
| 웹 | 웹디자인개발기능사/주말 | 500,000 | 8 | 4 | 32 | |
| 인테리어 | 제도/스케치/주말 | 500,000 | 8 | 3 | 24 | |
| 인테리어 | 스케치업1~2/주말 | 500,000 | 8 | 3 | 24 | |
| 인테리어 | 실내건축대비반/주말 | 500,000 | 8 | 3 | 24 | |
| 인테리어 | 인벤터/주말 | 500,000 | 8 | 4 | 32 | |
| 인테리어 | 전산응용건축제도기능사/주말 | 500,000 | 10 | 4 | 40 | |
| 인테리어 | 전산응용기계제도기능사/주말 | 500,000 | 10 | 4 | 40 | |
| 인테리어 | 캐드1~2/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | |
| 자격증 | 모스/주말 | 300,000 | 8 | 4 | 32 | |
| 자격증 | 전산세무2급/주말 | 700,000 | 14 | 4 | 56 | |
| 자격증 | 전산회계1급/주말 | 700,000 | 14 | 4 | 56 | |
| 자격증 | 컴활1급/주말 | 350,000 | 8 | 4 | 32 | |
| 자격증 | 컴활2급/주말 | 350,000 | 8 | 4 | 32 | |
| 방학특강 | 광고편집 | 디일러/방학 | 350,000 | 8 | 2 | 16 |
| 광고편집 | 일러/방학 | 350,000 | 8 | 2 | 16 | |
| 광고편집 | 포토/방학 | 350,000 | 8 | 2 | 16 | |
| 광고편집 | 포토웍스/방학 | 350,000 | 8 | 2 | 16 | |
| 모션그래픽 | 에펙1~2/방학 | 400,000 | 8 | 2 | 16 | |
| 인테리어 | 스케치업1~2/방학 | 400,000 | 8 | 2 | 16 | |
| 인테리어 | 캐드1~2/방학 | 350,000 | 8 | 2 | 16 | |
| 자격증 | 컴활1급/방학 | 350,000 | 10 | 3 | 30 | |
| 자격증 | 컴활2급/방학 | 350,000 | 10 | 3 | 30 |
SBS아카데미컴퓨터아트는 이용자의 자유와 권리보호를 위해 『개인정보 보호법』 및 관계법령이 정한 바를 준수하여, 적법하게 개인 정보를 처리하고 안전하게 관리하고 있습니다.
이에 『개인정보 보호법』 제 30조에 따라 이용자에게 개인정보 처리에 관한 절차 및 기준을 안내하고, 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같이 개인정보 처리방침을 수립 ∙ 공개 합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 다음 목적을 위하여 필요한 최소한의 개인정보를 수집·이용하며, 목적 달성 시 또는 보유기간 경과 시 지체 없이 파기합니다. 이용 목적 변경 시에는 법령에 따라 별도의 동의를 받습니다.
| 구분 | 처리 목적 | 법적 근거 | 수집 항목 | 보유 · 이용 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 상담 신청 | 수강 상담, 문의 응대, 상담이력 관리 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제1호(동의) | 이름, 연락처(휴대전화), 이메일, 상담내용, 상담일시 | 수집일로부터 3년 |
| 수강생 관리 | 학사관리, 수강 이력 관리, 계약 이행 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제4호, 학원법 | 이름, 연락처, 생년월일, 성별, 주소, 이메일, 수강과정 등 | 수강 종료 후 5년 |
| 회원 가입 | 회원관리, 로그인 인증, 서비스 제공 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제1호(동의) | ID, 비밀번호, 이름, 생년월일, 성별, 연락처, 이메일 | 회원 탈퇴 시까지 (단, 법령에 따름) |
| 마케팅(선택) | 이벤트, 광고성 정보 안내, 만족도 조사 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제1호(별도 동의) | 이름, 연락처, 이메일 | 동의 철회 또는 1년 후 즉시 파기 |
SBS아카데미컴퓨터아트는 만 14세 미만 아동의 개인정보 수집 시 반드시 법정대리인의 동의를 받습니다. 동의 여부 확인 절차를 별도로 마련하며, 법정대리인의 동의 없이는 수집하지 않습니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 원칙적으로 정보주체의 동의 없이 개인정보를 외부에 제공하지 않으며, 다음 경우에 한하여 예외적으로 제공합니다.
※ 현재 SBS아카데미컴퓨터아트는 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 다음과 같이 개인정보 처리업무를 위탁하고 있습니다.
| 수탁자 | 위탁업무 내용 |
|---|---|
| (주)코리아교육그룹 | 고객상담 시스템관리 |
| 재수탁자 | 위탁업무 내용 |
|---|---|
| (주)인케이지 | 서버 및 DB 운영, 보안 관리 |
| (주)엠노베이션 | 광고대행, 광고관리, 광고성과 분석 |
SBS아카데미컴퓨터아트는 개인정보 보유기간 경과, 목적 달성 시 지체 없이 파기합니다.
파기 기록은 내부 규정에 따라 관리하며, 최소 3년 보관 가능합니다.
정보주체는 회사에 대해 다음 권리를 행사할 수 있습니다.
권리 행사는 서면, 이메일, FAX, 홈페이지, 고객센터 등을 통해 요청 가능하며, 코리아교육그룹은 10일 이내에 회신합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 개인정보 보호를 위해 다음 조치를 시행합니다.
권리 행사는 서면, 이메일, FAX, 홈페이지, 고객센터 등을 통해 요청 가능하며, 코리아교육그룹은 10일 이내에 회신합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 상담 품질 개선을 위해 유선 상담 시 녹취를 실시할 수 있으며, 상담직원이 고객과의 통화를 직접 녹음하는 경우, 사전 고지 없이 녹음할 수 있습니다. 녹취파일은 1년간 보관 후 파기합니다. 외부 제공은 원칙적으로 금지합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 개인정보 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임지고, 개인정보 처리와 관련한 정보주체의 불만처리 및 피해구제의 불만처리 및 피해구제 등을 위하여 아래와 같이 개인정보보호책임자를 지정하고 있습니다.
정보주체는 개인정보 침해 시 아래 기관에 신고·상담할 수 있습니다.
정보주체는 개인정보 침해 시 아래 기관에 신고·상담할 수 있습니다.